ÚSPĚŠNĚ PRODÁNO
Volné byty v projektu "Byty Šroubárenská"
Číslo bytu | Dispozice | Podlaží | Pl. užit. | Cena | Stav | Soubor | Více |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2+kk | 1NP | 47 m2 | - | Rezervováno | ||
2 | 2+kk | 1NP | 46 m2 | - | Rezervováno | ||
3 | 1+kk | 1NP | 41 m2 | - | Rezervováno | ||
4 | 2+kk | 1NP | 61 m2 | 6 500 000,- | Volné | více | |
5 | 2+kk | 2NP | 46 m2 | 4 800 000,- | Volné | více | |
6 | 3+kk | 2NP | 82 m2 | 7 250 000,- | Volné | více | |
7 | 1+kk | 2NP | 41 m2 | 4 100 000,- | Volné | více | |
8 | 1+kk | 2NP | 41 m2 | 4 100 000,- | Volné | více | |
9 | 3+kk | 2NP | 82 m2 | 7 250 000,- | Volné | více | |
10 | 2+kk | 2NP | 46 m2 | 4 800 000,- | Volné | více | |
11 | 2+kk | 3NP | 46 m2 | 4 800 000,- | Volné | více | |
12 | 3+kk | 3NP | 82 m2 | 7 250 000,- | Volné | více | |
13 | 1+kk | 3NP | 41 m2 | 4 100 000,- | Volné | více | |
14 | 1+kk | 3NP | 41 m2 | 4 100 000,- | Volné | více | |
15 | 3+kk | 3NP | 82 m2 | - | Rezervováno | ||
16 | 2+kk | 3NP | 46 m2 | 4 800 000,- | Volné | více | |
17 | 2+kk | 4NP | 46 m2 | 4 800 000,- | Volné | více | |
18 | 3+kk | 4NP | 82 m2 | 7 250 000,- | Volné | více | |
19 | 1+kk | 4NP | 41 m2 | 4 100 000,- | Volné | více | |
20 | 1+kk | 4NP | 41 m2 | 4 100 000,- | Volné | více | |
21 | 3+kk | 4NP | 82 m2 | 7 250 000,- | Volné | více | |
22 | 2+kk | 4NP | 46 m2 | 4 800 000,- | Volné | více |
Kontaktujte nás

Radek Kujal
realitní makléř
telefon: 603 526 962
email: kujal@rondocb.cz

Mgr. Jana Marešová
asistentka
telefon: 722 284 945
email: rondo@rondocb.cz